Preisliste Schockwellenreiter
Preise je 1.000 Einblendungen (TKP)
(Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise)
Banner
| Werbeform | Preis (TKP) in € |
|---|---|
| Full-Size-Banner (468 x 60 Pixel) | 12,00 |
| Half-Size Banner (234 x 60 Pixel) | 7,00 |
Werbemittel für die linke Spalte
| Werbeform | Preis (TKP) in € |
|---|---|
| Sky-Scraper 150 (120 x 150 Pixel) | 7,00 |
| Sky-Scraper 240 (120 x 240 Pixel) | 12,00 |
| Sky-Scraper 450 (120 x 450 Pixel) | 20,00 |
| Sky-Scraper 600 (120 x 600 Pixel) | 29,00 |
| Text-Link-Button (Full-Size) | 7,00 |
| Text-Link-Button (Half-Size) | 4,50 |
Werbemittel für die rechte Spalte
| Werbeform | Preis (TKP) in € |
|---|---|
| Rectangle 150 (180 x 150 Pixel) | 12,00 |
| Mini-Banner (180 x 60 Pixel) | 7,00 |
| Button (88 x 31 Pixel) | 4,50 |
Mindestbuchungsvolumen
Das Mindestbuchungsvolumen beträgt 10.000 Einblendungen.
Andere Werbeformen
Andere Werbeformen sind nach Rücksprache möglich. Ausgeschlossen sind jedoch Werbeformen, die den Nutzer nerven, wie z.B. Pop-Ups.
Stand: 24. September 2005

