<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Schockwellenreiter &#187; Technikgeschichte</title>
	<atom:link href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/tag/technikgeschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockwellenreiter.de</link>
	<description>Die tägliche Ration Wahnsinn -- seit April 2000 im Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.schockwellenreiter.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Zukunft war Gestern</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/03/zukunft-war-gestern-5/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/03/zukunft-war-gestern-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft war Gestern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=25721</guid>
		<description><![CDATA[ Filmchen aus dem Jahre 1910 zeigt, wie man sich damals die Arbeit der Polizei im Jahre 2000 vorstellte. Daß sie jedoch heute so schwierige Aufgaben hat, wie etwa zu Monitor und Tastatur den »richtigen PC« zu finden, konnte man aber noch nicht ahnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4Ujgilr4tR0&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=4Ujgilr4tR0</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4Ujgilr4tR0&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/4Ujgilr4tR0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Dieses Filmchen aus dem Jahre 1910 zeigt, wie man sich damals die Arbeit der Polizei im Jahre 2000 vorstellte. Daß sie jedoch heute so schwierige Aufgaben hat, wie etwa zu <a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/02/02/monitor-und-tastatur/">Monitor und Tastatur</a> den »richtigen PC« zu finden, konnte man aber noch nicht ahnen.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=25721&amp;md5=aa6e3ffe6f439fdb6c63c3368ad2a8e8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/03/zukunft-war-gestern-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süüüß</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/27/suuus/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/27/suuus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft war Gestern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=25548</guid>
		<description><![CDATA[ Roboter, den Jim Henson 1963 für Bell System baute, gehört natürlich in meine Roboterseiten (sobald mein Wiki umgezogen ist). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ivJNNwTGDcw&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=ivJNNwTGDcw</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ivJNNwTGDcw&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/ivJNNwTGDcw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://techchannel.att.com/play-video.cfm/2012/1/23/AT&#038;T-Archives-Robot">Dieser Roboter</a>, den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jim_Henson">Jim Henson</a> 1963 für <i>Bell System</i> baute, gehört natürlich in meine <a href="http://www.cognitiones.de/doku.php/roboter">Roboterseiten</a> (sobald <a href="http://www.cognitiones.de/">mein Wiki</a> umgezogen ist). <i>[Peter van I. per Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=25548&amp;md5=5afd2dcf964c2321c88614367648e5ab" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/27/suuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu in meiner Bibliothek</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/01/neu-in-meiner-bibliothek-30/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/01/neu-in-meiner-bibliothek-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=24974</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;

Die Zeit zwischen den Jahren ist gemäß einer alten Tradition die Zeit, in der ich sehr viel lese. Heute beginnend werde ich Euch in den nächsten Tage meine momentane Lektüre kurz vorstellen.

: Die deutsche Ausgabe von Making Things Move (Die Welt bewegen) ruft nach einem ersten Durchblättern das Bedauern in mir hervor, daß ich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin-right: 8px;"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3868991395" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>&nbsp;<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3360021193" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>&nbsp;<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3942476118" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
<p><br clear="all" /></p>
<p>Die Zeit zwischen den Jahren ist gemäß einer alten Tradition die Zeit, in der ich sehr viel lese. Heute beginnend werde ich Euch in den nächsten Tage meine momentane Lektüre kurz vorstellen.</p>
<p><b>[1]</b>: Die deutsche Ausgabe von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3868991395/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derschockwell-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3868991395">Making Things Move (Die Welt bewegen)</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derschockwell-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3868991395" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> ruft nach einem ersten Durchblättern das Bedauern in mir hervor, daß ich nicht Ingenieur geworden bin. Denn da gibt es so viel zu basteln, zu experimentieren und zu erfinden &#8230;</p>
<p><b>[2]</b>: Damit wären wir beim zweiten Buch: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3360021193/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derschockwell-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3360021193">Das erfinderische Berlin</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derschockwell-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3360021193" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> zeigt, was an Weltbewegenden und an Merkwürdigkeiten der Berliner Ingenieursgeist hervorgebracht hat. Das Meiste wußte ich noch nicht, es gab also vieles Neues für mich zu entdecken.</p>
<p><b>[3]</b>: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Hessel">Franz Hessel</a> ist der Vater von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stéphane_Hessel">Stéphane Hessel</a> (der uns bat, sich zu empören). Er starb 1941 kurz nach seiner Entlassung aus dem berüchtigten französischen Internierungslager <i><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Les_Milles">Les Milles</a></i> an den Folgen der Lagerhaft. Sein <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3942476118/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derschockwell-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3942476118">Spazieren in Berlin</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derschockwell-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3942476118" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> ist ein Buch voller scharfsinniger Beobachtungen und überraschender Einsichten. Auch hier gibt es selbst für Menschen wie mich, die glauben, Berlin wie ihre Westentasche zu kennen, viel Neues und Überraschendes zu entdecken. Ganz großes (Kopf-) Kino, ganz großer Lesebefehl &#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=24974&amp;md5=5d18fa34442e5da1d902194108b50225" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/01/neu-in-meiner-bibliothek-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Antikythera-Mechanismus in einer Armbanduhr</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/18/der-antikythera-mechanismus-in-einer-armbanduhr/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/18/der-antikythera-mechanismus-in-einer-armbanduhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Analogcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanismus von Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23860</guid>
		<description><![CDATA[ Schweizer Luxus-Uhrenhersteller Hublot plant einen Nachbau des Mechanis&#173;mus von Antikythera in einer Armbanduhr. Und aus Anlaß dieser Meldung findet Ihr im Gizmag einen ausführlichen Beitrag über diesen frühen Analogcomputer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UpLcnAIpVRA&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=UpLcnAIpVRA</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UpLcnAIpVRA&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/UpLcnAIpVRA/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Der Schweizer Luxus-Uhrenhersteller Hublot <a href="http://www.hublot.com/en/NEWS/1929_hublot-presents-antikyra-mechanism-at/#/NEWS/1929/pdfreader/L3d3d2RhdGEvbmV3cy9zd2YvMjAxMS9vY3RvYnJlLzIwMTFfMTBfMjhfYW50aWt5dGhlcmEvMjAxMV8xMF8yOF9hbnRpa3l0aGVyYV9lbmcucGRmLnN3Zjsvd3d3ZGF0YS9uZXdzL3BkZi8yMDExL29jdG9icmUvMjAxMV8xMF8yOF9hbnRpa3l0aGVyYS8yMDExXzEwXzI4X2FudGlreXRoZXJhX2VuZy5wZGY=">plant</a> einen <a href="http://boingboing.net/2011/11/17/antikythera-mechanism-in-a-wri.html">Nachbau</a> des <a href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/tag/mechanismus-von-antikythera/">Mechanis&shy;mus von Antikythera</a> in einer Armbanduhr. Und aus Anlaß dieser Meldung findet Ihr im <a href="http://www.gizmag.com/hublot-antikythera-mechanism-first-computer-watch/20517/">Gizmag einen ausführlichen Beitrag</a> über diesen frühen Analogcomputer. <i>[<a href="http://boingboing.net/">BoingBoing</a>, Video via <a href="http://zebu.twoday.net/stories/49588907/main">Zebu</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23860&amp;md5=195d9a581f16c1e5aee706d03d24e808" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/18/der-antikythera-mechanismus-in-einer-armbanduhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-18/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computergraphik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Analogcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanismus von Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23768</guid>
		<description><![CDATA[ funktionierte der Mechanismus von Antikythera? Diese 3D-Animation will es uns erklären. Allerdings ist die Forschung darüber noch nicht abgeschlossen. Am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte gibt es eine kleine Ausstellung darüber. In Kürze soll dann auch noch eine kleine Webseite über diesen antiken Analogcomputer online gestellt werden. Link folgt, sobald ich ihn habe ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=L1CuR29OajI&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=L1CuR29OajI</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=L1CuR29OajI&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/L1CuR29OajI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Wie funktionierte der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanismus_von_Antikythera">Mechanismus von Antikythera</a>? Diese 3D-Animation will es uns erklären. Allerdings ist die Forschung darüber noch nicht abgeschlossen. Am <a href="http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/">Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte</a> gibt es eine kleine Ausstellung darüber. In Kürze soll dann auch noch eine kleine Webseite über diesen antiken Analogcomputer online gestellt werden. Link folgt, sobald ich ihn habe &#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23768&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaputtgespart</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/kaputtgespart-2/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/kaputtgespart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kaputtsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungswahn]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn-Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft war Gestern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23751</guid>
		<description><![CDATA[Rollende Trottoire -- eine Lösung für den Berliner ÖPNV?

Bis zu 30 Minuten mußten Fahrgäste am Dienstagabend auf dem S-Bahnring auf ihre Weiterfahrt warten. Grund waren technische Defekte bei gleich mehreren Zügen, die einen Stau auf der Strecke verursachten. Schon tagsüber mußte die S-Bahn ihr Angebot einschränken, weil es nach Krankmeldungen nicht genügend einsetzbare Fahrer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/kyP26aBqdyL1O038yOawBA?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-uqGCTLv_0EY/TsOMhnLn88I/AAAAAAAAB9A/4kI3e_gnb6E/s800/bewegliche_trottoire.jpg" height="301" width="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Rollende Trottoire &#8212; eine Lösung für den Berliner ÖPNV?</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/defekte-zuege-verursachen-stau/5844916.html">Bis zu 30 Minuten mußten Fahrgäste am Dienstagabend auf dem S-Bahnring auf ihre Weiterfahrt warten</a>. Grund waren technische Defekte bei gleich mehreren Zügen, die einen Stau auf der Strecke verursachten. Schon tagsüber mußte die S-Bahn ihr Angebot einschränken, weil es nach Krankmeldungen nicht genügend einsetzbare Fahrer gab. Ob das Unternehmen das selbst gesteckte Ziel erreicht, im Dezember wieder auf allen Linien zu fahren, ist angesichts des Fahrermangels ungewiß. Denn nicht nur am Material, sondern auch am Personal hat sich die Berliner S-Bahn wegen des Schönschminkens der Deutschen Bahn AG für den Börsengang kaputtgespart. <i>[<a href="http://www.tagesspiegel.de/">Tagesspiegel</a>]</i></p>
<p><b style="color:red">[Ceterum censeo]</b>: Im Übrigen bin ich der Meinung, daß die Berliner Stadt&shy;ent&shy;wicklungssenatorin <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Junge-Reyer">Ingeborg Junge-Reyer</a> als (politisch) Verantwortliche für das Berliner S-Bahn-Chaos <a href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/12/03/offener-brief-an-frau-junge-reyer/">zurücktreten muß</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23751&amp;md5=39b28062104b289a3309e4b8d975825c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/16/kaputtgespart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fließbandbaby</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/11/fliesbandbaby/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/11/fliesbandbaby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Popeye]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23663</guid>
		<description><![CDATA[ Filmchen aus dem Jahre 1937 mit Popeye dem Spinatmatrosen und dem Baby Popi zeigt uns aberwitzige Maschinenszenen. Machte meinen Morgen! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-_Agtpt4rTA&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=-_Agtpt4rTA</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-_Agtpt4rTA&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/-_Agtpt4rTA/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Dieses Filmchen aus dem Jahre 1937 mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Popeye">Popeye dem Spinatmatrosen</a> und dem Baby Popi zeigt uns <a href="http://kugelbahn.blog.de/2011/11/05/popeye-the-sailor-aberwitzigen-maschinenszenen-12122617/">aberwitzige Maschinenszenen</a>. Machte meinen Morgen! <i>[<a href="http://kugelbahn.blog.de/">Spiel und Kunst mit Mechanik</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23663&amp;md5=5564abe596b35bdefe62a9c3010d860b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/11/fliesbandbaby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzgeschichte(n)</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/10/netzgeschichten-2/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/10/netzgeschichten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[Computergeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[DEC]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte des Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[NCSA]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23625</guid>
		<description><![CDATA[ Video wurde im Februar 1994 von  Richard Seltzer und Berthold Langer bei DEC produziert. Zusammen mit der NCSA (die Mosaic, den weltweit ersten Webbrowser erschaffen hatte) und Dutzenden anderen Firmen wurden tausende von Kopien dieses Videos unters Volk gebracht, um der Geschäftswelt eine Ahnung vom Potential des Webs zu vermitteln. Denn die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cRfq3SLCVeM&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=cRfq3SLCVeM</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cRfq3SLCVeM&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/cRfq3SLCVeM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/die-zukunft-von-gestern/2011/11/10/a-glimpse-of-the-future/">Dieses Video</a> wurde im Februar 1994 von  Richard Seltzer und Berthold Langer bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation">DEC</a> produziert. Zusammen mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Supercomputing_Applications">NCSA</a> (die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic">Mosaic</a>, den weltweit ersten Webbrowser erschaffen hatte) und Dutzenden anderen Firmen wurden tausende von Kopien dieses Videos unters Volk gebracht, um der Geschäftswelt eine Ahnung vom Potential des Webs zu vermitteln. Denn die waren nämlich damals noch nicht wirklich überzeugt davon. Ob sie es heute sind &#8230; ?? <i>[<a href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/">Glaserei</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23625&amp;md5=32ec6dac22570643e99eae10671a74fe" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/10/netzgeschichten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freies Buch: Geschichte der Computerkunst</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/09/freies-buch-geschichte-der-computerkunst/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/11/09/freies-buch-geschichte-der-computerkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computerkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23607</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Dreher arbeitet an einer Geschichte der Computerkunst. Unter dem Motto publish early -- update often hat er die ersten fertigen Kapitel schon einmal unter einer Creativ Commons Lizenz bei IASL Online ins Netz gestellt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Dreher arbeitet an einer <a href="http://iasl.uni-muenchen.de/links/GCA_Index.html">Geschichte der Computerkunst</a>. Unter dem Motto <i>publish early &#8212; update often</i> hat er die ersten fertigen Kapitel schon einmal unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/legalcode">Creativ Commons Lizenz</a> bei <a href="http://iasl.uni-muenchen.de/presse/presse.html">IASL Online</a> ins Netz gestellt. <i>[<a href="http://post.in-mind.de/pipermail/rohrpost/">rohrpost</a>]</i></p>
