<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Schockwellenreiter &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/tag/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockwellenreiter.de</link>
	<description>Die tägliche Ration Wahnsinn -- seit April 2000 im Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.schockwellenreiter.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/18/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-26/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/18/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsjournalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=25343</guid>
		<description><![CDATA[ der ehrwürdigen Royal Institution of Great Britain hat der Physiker Brian Cox eine Vorlesung über Quantenmechanik gehalten. Sowas machen Physiker öfter -- aber normalerweise sind keine Promis im Publikum die sich an den Experimenten beteiligen; normalerweise wird die Vorlesung nicht im Fernsehen übertragen und normalerweise ist so ein Vorlesung nicht so genial wie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4f9wcSLs8ZQ&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=4f9wcSLs8ZQ</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4f9wcSLs8ZQ&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/4f9wcSLs8ZQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<blockquote><p>In der ehrwürdigen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Institution_of_Great_Britain">Royal Institution of Great Britain</a> hat der Physiker <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brian_Cox_(Physiker)">Brian Cox</a> eine Vorlesung über Quantenmechanik gehalten. Sowas machen Physiker öfter &#8212; aber normalerweise sind keine Promis im Publikum die sich an den Experimenten beteiligen; normalerweise wird die Vorlesung nicht im Fernsehen übertragen und normalerweise ist so ein Vorlesung nicht so genial wie die von Brian Cox. Schaut sie euch an!</p></blockquote>
<p>Florian Freistetter fragt zu Recht: <a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/01/wo-steckt-der-deutsche-brian-cox-und-warum-ist-er-nicht-im-fernsehen.php">Wo steckt der deutsche Brian Cox und warum ist er nicht im Fernsehen</a>? <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/">Astrodicticum Simplex</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=25343&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/18/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/04/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-24/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/04/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=25038</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=lAAmAbJvvJg

Im YouTube-Kanal von minutephysics wird -- nur mit einem Edding bewaffnet -- kurz und knapp die Frage beantwortet, was denn ein Neutrino sei: »Neutrinos sind die Vampire der Physik.« ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/lAAmAbJvvJg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Im YouTube-Kanal von <a href="http://www.youtube.com/user/minutephysics">minutephysics</a> wird &#8212; nur mit einem Edding bewaffnet &#8212; kurz und knapp die Frage beantwortet, was denn ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrino">Neutrino</a> sei: <i>»Neutrinos sind die Vampire der Physik.«</i> <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/12/was-ist-ein-neutrino.php">Astrodicticum Simplex</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=25038&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/01/04/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/26/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-16/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/26/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Singing Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23306</guid>
		<description><![CDATA[ wieder aus der Abteilung »Singing Science«: Der Neutrino Song der irischen Band Corrigan Brothers, die sich nach dem OPERA-Neutrino-Experiment (das war das Experiment am CERN mit den angeblich überlichtschnellen Neutrinos) nun fragen »Does e still equal mc squared?« ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vpMY84T8WY0&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=vpMY84T8WY0</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vpMY84T8WY0&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/vpMY84T8WY0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://www.scienceblogs.de/geograffitico/2011/10/und-noch-ein-sciencesong.php">Heute wieder aus der Abteilung »Singing Science«</a>: Der <i>Neutrino Song</i> der irischen Band <a href="http://www.corriganbrothers.net/">Corrigan Brothers</a>, die sich nach dem <a href="http://www.scienceblogs.de/mt/suche.cgi?IncludeBlogs=1%2C3%2C5%2C7%2C8%2C13%2C16%2C18%2C25%2C28%2C29%2C30%2C32%2C34%2C35%2C36%2C38%2C39%2C40%2C41%2C42%2C43%2C45%2C46%2C52%2C55%2C56%2C57%2C58%2C59%2C60%2C61%2C68%2C69%2C70%2C72%2C73%2C74%2C75%2C76%2C77%2C79%2C84%2C86%2C90%2C93%2C96%2C97&#038;search=OPERA+Neutrinos+schneller+als+Licht&#038;go=GO">OPERA-Neutrino-Experiment</a> (das war das Experiment am CERN mit den angeblich überlichtschnellen Neutrinos) nun fragen <i>»Does e still equal mc squared?«</i> <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/geograffitico/">Geograffitico</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23306&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/26/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-13/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22798</guid>
		<description><![CDATA[ netten Menschen von SIXTΨ SγMBΦLS haben die Entdeckung scheinbar überlichtschneller Neutrinos kommentiert. Nicht nur Florian Freistätter findet dieses Video sehenswert, sondern auch ich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qJ0m13iJw0k&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=qJ0m13iJw0k</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qJ0m13iJw0k&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/qJ0m13iJw0k/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Die netten Menschen von SIXTΨ SγMBΦLS haben die <a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/09/cernexperiment-sind-neutrinos-schneller-als-das-licht.php">Entdeckung scheinbar überlichtschneller Neutrinos</a> kommentiert. Nicht nur <a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/10/videos-nobelpreis-fur-dunkle-energie-und-uberlichtschnelle-neutrinos.php">Florian Freistätter findet dieses Video sehenswert</a>, sondern auch ich. <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/">Astrodicticum Simplex</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22798&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Hühner Wellen oder Teilchen?</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/08/10/sind-huhner-wellen-oder-teilchen/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/08/10/sind-huhner-wellen-oder-teilchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelspaltexperiment]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=21283</guid>
		<description><![CDATA[ Wissenschaftsvideos am Mittwoch: Das Computerspiel Minecraft besitzt kein vorgegebenes Ziel, sondern es geht darum, die Spielewelt zu erkunden und zu erweitern. Einige Spieler hat es dazu inspiriert, wichtige physikalische Experimente, wie z.B. das Doppelspaltexperiment zu simulieren, um so die weltbewegende Frage, ob Hühner Wellen oder Teilchen sind, ein für allemal zu beantworten.

 da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=45tXuAF52E4&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=45tXuAF52E4</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=45tXuAF52E4&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/45tXuAF52E4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/08/das-minecraft-doppelspaltexperiment-sind-huhner-wellen-oder-teilchen.php">Zwei Wissenschaftsvideos am Mittwoch</a>: Das Computerspiel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Minecraft">Minecraft</a> besitzt kein vorgegebenes Ziel, sondern es geht darum, die Spielewelt zu erkunden und zu erweitern. Einige Spieler hat es dazu inspiriert, wichtige physikalische Experimente, wie z.B. das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelspaltexperiment">Doppelspaltexperiment</a> zu simulieren, um so die weltbewegende Frage, ob Hühner Wellen oder Teilchen sind, ein für allemal zu beantworten.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=E0XN00Wy7Rs&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=E0XN00Wy7Rs</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=E0XN00Wy7Rs&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/E0XN00Wy7Rs/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Und da die Forschung nicht haltmacht, wurde auch schon ein <i><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider">Large Chicken Collider</a></i> gebaut. Vielleicht lösen die Hühner ja so alle unsere Energieprobleme. <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/">Astrodicticum Simplex</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=21283&amp;md5=b6f14f7f123e420bbfa93681d13ab32a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/08/10/sind-huhner-wellen-oder-teilchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissenschaftsvideo am Mittwoch</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/04/27/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-2/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/04/27/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Supraleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=18586</guid>
		<description><![CDATA[ Tanz-Flashmob simuliert das Verhalten von Elektronen in Supraleitern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=O6sukIs0ozk&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=O6sukIs0ozk</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=O6sukIs0ozk&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/O6sukIs0ozk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Dieser Tanz-Flashmob simuliert das Verhalten von Elektronen in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supraleiter">Supraleitern</a>. <i>[Peter van I. per Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=18586&amp;md5=d50af6d13f0aff35b81fe85352e08a90" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/04/27/das-wissenschaftsvideo-am-mittwoch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat Content</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/03/09/cat-content-7/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/03/09/cat-content-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödingers Katze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=17416</guid>
		<description><![CDATA[ SϒmbΦls erklären uns, was es mit Schrödingers Katze auf sich hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CrxqTtiWxs4&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=CrxqTtiWxs4</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CrxqTtiWxs4&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/CrxqTtiWxs4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://www.sixtysymbols.com/">SixtΨ SϒmbΦls</a> erklären uns, was es mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schrödingers_Katze">Schrödingers Katze</a> auf sich hat. <i>[Peter van I. per Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=17416&amp;md5=dd04aae2841b4ad870837dc7a8a044c2" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/03/09/cat-content-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Märchen von den Zwillingen</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/22/ein-marchen-von-den-zwillingen/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/22/ein-marchen-von-den-zwillingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillingsparadoxon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=17023</guid>
		<description><![CDATA[

Einsteins Zwillingsparadoxon, wunderschön erklärt und mit einfachsten Mitteln visualisiert. Anschauen -- da werdet Ihr nicht dümmer von. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19768968?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00cccc" width="480" height="318" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Einsteins <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zwillingsparadoxon">Zwillingsparadoxon</a>, wunderschön erklärt und mit einfachsten Mitteln visualisiert. Anschauen &#8212; da werdet Ihr nicht dümmer von. <i>[Peter van I. per Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=17023&amp;md5=b9c67473be6aecd7770278b32087e433" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/22/ein-marchen-von-den-zwillingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singing Science</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/11/02/singing-science-3/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/11/02/singing-science-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<category><![CDATA[Singing Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[ Down Strange Charm Top Bottom« ist ein Liedchen über Quarks. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U0kXkWXSXRA&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=U0kXkWXSXRA</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U0kXkWXSXRA&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/U0kXkWXSXRA/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><i>»Up Down Strange Charm Top Bottom«</i> ist ein Liedchen über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quark_(Physik)">Quarks</a>. <i>[<a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2010/11/up-down-strange-charm-top-bottom-ein-lied-uber-quarks.php">Astrodicticum Simplex</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=13581&amp;md5=687dd992325f8730372c1130d5659cf6" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/11/02/singing-science-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physik for Dummies</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/10/30/physik-for-dummies/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/10/30/physik-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Carl-Weder-Park]]></category>
		<category><![CDATA[Neubritz]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=13464</guid>
		<description><![CDATA[

Heute: Das schwarze Loch. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/schockwellenreiter/5128364852/"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/uploads/2010/10/5128364852_8c96d98a9c_o.jpg" alt="Das schwarze Loch" title="Das schwarze Loch" width="480" height="270" class="alignnone size-full wp-image-13465" /></a></p>
<p>Heute: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch">Das schwarze Loch</a>. <i>[Photo: Jörg Kantel]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=13464&amp;md5=50edf615bb3f876c8c97ae1e4dc655d8" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/10/30/physik-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singing Science</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/08/28/singing-science-2/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/08/28/singing-science-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Singing Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=11966</guid>
		<description><![CDATA[ für die Nacht: Ein CERN-Chor singt den Teilchenphysiker-Song. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=28X9czEROPs&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=28X9czEROPs</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=28X9czEROPs&#038;fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/28X9czEROPs/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Einen für die Nacht: Ein CERN-Chor singt den Teilchenphysiker-Song. <i>[<a href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/atom/2010/08/28/ein-cern-chor-singt-den-teilchenphysiker-song/">Glaserei</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=11966&amp;md5=687dd992325f8730372c1130d5659cf6" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/08/28/singing-science-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich habe gelesen: Liebesgrüße aus dem Physiksaal</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/07/05/ich-habe-gelesen-liebesgruse-aus-dem-physiksaal/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/07/05/ich-habe-gelesen-liebesgruse-aus-dem-physiksaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=10491</guid>
		<description><![CDATA[ Wer einmal wirklich vergnüglich und dazu auch noch extrem lehrreich unterhalten werden will, dem empfehle ich »Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond und die Physik«, das von den Physikprofessoren Metin Tolan und Joachim Stoltze und ihren Studierenden an der Technischen Universität Dortmund geschrieben wurde. Dort lernt Ihr solche, zum Überlegen eines Geheimagenten extrem wichtige ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:8px;"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3492050824" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
