<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Schockwellenreiter &#187; dot.comisches</title>
	<atom:link href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/tag/dotcomisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockwellenreiter.de</link>
	<description>Die tägliche Ration Wahnsinn -- seit April 2000 im Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.schockwellenreiter.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Fatzebuch unten?</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/02/fatzebuch-unten-2/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/02/fatzebuch-unten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePost]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=25710</guid>
		<description><![CDATA[Kaum geht Facebook an die Börse, ist deren Server (up and) down. Kann eine dot.com-Blase so schnell platzen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,812831,00.html">Kaum geht Facebook an die Börse</a>, ist deren Server (up and) down. Kann eine <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/facebook-geht-an-die-boerse-die-angst-vor-der-neuen-internetblase/6144172.html">dot.com-Blase</a> so schnell platzen? <i>[<a href="http://www.spiegel.de/">Spiegel Online</a>, <a href="http://www.tagesspiegel.de/">Tagesspiegel</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=25710&amp;md5=573fc5c4e69a9828fa7ad0bcc0dae6ff" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2012/02/02/fatzebuch-unten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin doch (nicht) blöd, oder?</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/12/09/ich-bin-doch-nicht-blod-oder/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/12/09/ich-bin-doch-nicht-blod-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbestrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=24444</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Aber ich verstehe die Verkaufsstrategie des Media-Marktes nicht wirklich. Da gab es doch heute den 2. Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes als »Sonderangebot« für 9,99 Euro. Im »normalen« Regal kostete exakt die gleiche DVD stattdessen 8,99 Euro. Das muß mir mal jemand erklären ...

Den ersten Teil gab es übrigens für ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin-right: 8px;"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004C04ANC" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>&nbsp;<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=derschockwell-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B005CNZN7A" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
<p><br clear="all" /></p>
<p>Aber ich verstehe die Verkaufsstrategie des Media-Marktes nicht wirklich. Da gab es doch heute <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005CNZN7A/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derschockwell-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B005CNZN7A">den 2. Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derschockwell-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B005CNZN7A" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> als »Sonderangebot« für 9,99 Euro. Im »normalen« Regal kostete exakt die gleiche DVD stattdessen 8,99 Euro. Das muß mir mal jemand erklären &#8230;</p>
<p>Den <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004C04ANC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derschockwell-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004C04ANC">ersten Teil</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=derschockwell-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004C04ANC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> gab es übrigens für 4,99 Euro. <del datetime="2011-12-09T20:14:33+00:00">Manchmal</del> Meistens lohnt sich das Warten &#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=24444&amp;md5=2a711a1d17174d1674b9494823ec37a0" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/12/09/ich-bin-doch-nicht-blod-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verlangt Geld für Kartennutzung</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/28/google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/28/google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Web-) Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps API]]></category>
		<category><![CDATA[mapPIT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=23358</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot mapPIT mit Google Maps

Schluß mit gratis: Mit etwas Verzögerung hat Google seine Pläne umgesetzt, die Nutzung der Maps-API nicht mehr uneingeschränkt kostenlos zu gestatten. Für 1.000 Aufrufe sind nun mindestens 4 US-$ zu zahlen. Allerdings gibt es immer noch Bagatellgrenzen, bis zu denen die kostenlose Nutzung erlaubt bleibt. Sie gelten für bis zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/aktuelles/features/feature21"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ctefu5hSYOE/Tqq1NK9i59I/AAAAAAAABwE/USWqDBNgpY8/s800/mapit.jpg" height="310" width="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Screenshot mapPIT mit Google Maps</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.heise.de/developer/meldung/Schluss-mit-gratis-Google-verlangt-Geld-fuer-Kartennutzung-1368176.html">Schluß mit gratis</a>: Mit etwas Verzögerung hat Google seine Pläne <a href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2011/10/introduction-of-usage-limits-to-maps.html">umgesetzt</a>, die Nutzung der Maps-API nicht mehr uneingeschränkt kostenlos zu gestatten. Für 1.000 Aufrufe sind nun mindestens 4 US-$ zu <a href="http://code.google.com/apis/maps/faq.html#tos_pricing">zahlen</a>. Allerdings gibt es immer noch Bagatellgrenzen, bis zu denen die kostenlose Nutzung erlaubt bleibt. Sie gelten für bis zu 25.000 tägliche Abrufe einfacher Karten pro Tag, für »<a href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2010/05/add-touch-of-style-to-your-maps.html">Styled Maps</a>« liegt die Grenze bei 2.500 Abrufen. Außerdem bleibt die Nutzung für nicht gewinnorientierte und gemeinnützige Organisationen auch weiterhin kostenlos. Das Projekt <a href="http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/aktuelles/features/feature21">Wissenslandschaften</a> <i>(mapPIT &#8212; <b>map</b> <b>P</b>laces <b>I</b>n <b>T</b>ime)</i> des <a href="http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/">Instituts</a> darf also weiterhin Google Maps nutzen. Für andere wird es wohl langsam Zeit, auch freie Alternativen wie <a href="http://www.cognitiones.de/doku.php/openstreetmap">OpenStreetMap</a> in Erwägung zu ziehen (allerdings ist China zum Beispiel außerhalb einiger Großstädte noch nicht besonders gut in OpenStreetMap erfaßt). <i>[<a href="http://www.heise.de/developer/">heise developer news</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=23358&amp;md5=7d5aeea4f2d58dfe41543eee94f6792b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/28/google-verlangt-geld-fur-kartennutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderklau</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/12/bilderklau/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/12/bilderklau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderklau]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Sandmann]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22954</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot vom 12. Oktober 2011

Schon wieder jemand, der glaubt, das Internet sei ein Selbstbedienungsladen, in dem man nichts bezahlen muß. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width:auto;">
<tr>
<td><a href="http://www.flickr.com/photos/schockwellenreiter/2187663561/"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/--BNRs-xPAco/TpWsJSBFHaI/AAAAAAAABqY/x0J2h2HpSwU/s640/screenshot_proud.png" height="480" width="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Screenshot vom 12. Oktober 2011</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://proud.de/auslageorte/2011-06/redaktion/sandmann">Schon wieder jemand</a>, der glaubt, das Internet sei ein Selbstbedienungsladen, in dem man nichts bezahlen muß. <i>[Photo in dem Screenshot (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">cc</a>): <a href="http://www.kantel.de/spielplatz/gabi.html">Gabriele Kantel</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22954&amp;md5=f10d0dd8e685ff6aa53c780566ca98dc" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/12/bilderklau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reich mit apotheke.at</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/07/reich-mit-apotheke-at/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/07/reich-mit-apotheke-at/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22837</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichische Domain apotheke.at wurde für einen Rekordwert von »deutlich über 40.000 Euro« verkauft. Ich habe auch noch ein paar ungenutzte Domains bei mir rumliegen, will da nicht vielleicht jemand zuschlagen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die österreichische Domain <i>apotheke.at</i> wurde für einen Rekordwert von <a href="http://www.pressetext.com/news/20111006001">»deutlich über 40.000 Euro« verkauft</a>. Ich habe auch noch ein paar ungenutzte Domains bei mir rumliegen, will da nicht vielleicht jemand zuschlagen? <i>[<a href="http://www.pressetext.com/">Pressetext.com</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22837&amp;md5=53d94631effad55f2255c1faca06ba05" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/07/reich-mit-apotheke-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Bianca Schultz von kaufda.de</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/liebe-bianca-schultz-von-kaufda-de/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/liebe-bianca-schultz-von-kaufda-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefuzzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22791</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich habe keine Lust, mich an einer Werbeaktion zum Weltspartag zu beteiligen, bei der ich angeblich »etwas cooles gewinnen« kann. Aber vor allem habe ich keine Lust, von jedem Werbefuzzy und jeder SEO-Schnepfe geduzt zu werden, nur weil ich mich im Netz herumtreibe. Verdammt noch mal, ich bin mittlerweile 58 Jahre jung und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich habe keine Lust, mich an einer Werbeaktion zum Weltspartag zu beteiligen, bei der ich angeblich <i>»etwas cooles gewinnen«</i> kann. Aber vor allem habe ich keine Lust, von jedem Werbefuzzy und jeder SEO-Schnepfe <b>geduzt</b> zu werden, nur weil ich mich im Netz herumtreibe. Verdammt noch mal, ich bin mittlerweile 58 Jahre jung und habe wenigstens aufgrund meines Alters etwas Respekt (und ein »Sie«) verdient. Schreiben Sie sich das gefälligst hinter Ihre grünen Rotzlöffel, Sie &#8230; Sie &#8230; Sie &#8230;</p>
<p><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/uploads/2011/10/sendepause.png" alt="Sendepause" title="Sendepause" width="480" height="265" class="alignnone size-full wp-image-22792" /></p>
<p><i>[Aus meiner Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22791&amp;md5=849d7f909418e3c0681910c143123e34" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/05/liebe-bianca-schultz-von-kaufda-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Software-Industrie IST das Problem</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/04/die-software-industrie-ist-das-problem/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/04/die-software-industrie-ist-das-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22734</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag geht es darum, was wäre, wenn die Software-Industrie für ihren Mist ihre Produkte tatsächlich verantwortlich gemacht werden würde. Sehr apart ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2030258">In diesem Beitrag</a> geht es darum, was wäre, wenn die Software-Industrie für <del datetime="2011-10-04T11:54:39+00:00">ihren Mist</del> ihre Produkte tatsächlich verantwortlich gemacht werden würde. Sehr apart &#8230; <i>[Jochen J. per Email.]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22734&amp;md5=34343b7439d4e0197762a3092167e944" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/10/04/die-software-industrie-ist-das-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleeper ist wieder da!</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/09/21/bleeper-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/09/21/bleeper-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[Bleeper]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=22418</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert Ihr Euch an Bleeper, das einmal als das bessere Twitter angetreten und grandios gescheitert war? Nun ist es wieder da. Und zwar nicht als Micro-Blogging-Dienst, sondern als Anzeigenplattform. Noch gibt es nur Bienchen Punkte, doch nach der Beta-Phase soll es dafür auch Euros geben. Schaun wir mal ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert Ihr Euch an Bleeper, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/12/10/bleeper-alternative-zu-twitter/">das einmal als das bessere Twitter</a> angetreten und grandios gescheitert war? <a href="http://bleeper.de/">Nun ist es wieder da</a>. Und zwar nicht als Micro-Blogging-Dienst, sondern als Anzeigenplattform. Noch gibt es nur <del datetime="2011-09-21T09:22:43+00:00">Bienchen</del> Punkte, doch nach der Beta-Phase soll es dafür auch Euros geben. Schaun wir mal &#8230; <i>[Pressemitteilung Bleeper]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=22418&amp;md5=37f0c0f2bdeeeef5e8052351ba2d6af2" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/09/21/bleeper-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatzebuch kauft Sofa</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/fatzebuch-kauft-sofa/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/fatzebuch-kauft-sofa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sofa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=19624</guid>
		<description><![CDATA[

Facebook übernimmt mit Sofa einen Spezialisten für Mac-Software. Wieder einmal geht es um die Mitarbeiter, nicht um die Produkte des Unternehmens; die aber immerhin vorerst erhalten bleiben sollen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/schockwellenreiter/5768535875/in/set-1244272/"><img alt="Doppelsofa" src="https://lh5.googleusercontent.com/-PSe32Oy-RtA/TfHcMGhjm8I/AAAAAAAAApg/_T0fq295S6g/s800/5768535875_0506b5debe_o.jpg" title="Doppelsofa" class="alignnone" width="480" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://www.golem.de/1106/84125.html">Facebook übernimmt mit Sofa einen Spezialisten für Mac-Software</a>. Wieder einmal geht es um die Mitarbeiter, nicht um die <a href="http://www.madebysofa.com/">Produkte des Unternehmens</a>; die aber immerhin vorerst erhalten bleiben sollen. <i>[<a href="http://www.golem.de/">Golem.de</a>, Photo (cc): <a href="http://www.kantel.de/spielplatz/gabi.html">Gabriele Kantel</a>]</i></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=19624&amp;md5=7fb9f4a58dab3d2729187864517ca9d3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/fatzebuch-kauft-sofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geflattrt</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/geflattrt/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/geflattrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=19612</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes verlangt heute früh von mir die Chronistenpflicht, daß ich die Zahl veröffentliche, die jeden 10. des Monats hereingeflattrt kommt: Im Mai hatte der Schockwellenreiter bei Flattr Einnahmen in Höhe von 28,88 Euro. Zieht man meinen Einsatz von 10 Euro ab, habe ich 18,88 Euro Gewinn erzielt. Reich werde ich damit immer noch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes verlangt heute früh von mir die Chronistenpflicht, daß ich die Zahl veröffentliche, die jeden 10. des Monats hereingeflattrt kommt: Im Mai hatte der <b>Schockwellenreiter</b> bei <a href="https://flattr.com/">Flattr</a> Einnahmen in Höhe von <b style="color:red">28,88 Euro</b>. Zieht man meinen Einsatz von 10 Euro ab, habe ich <b style="color:red">18,88 Euro Gewinn</b> erzielt. Reich werde ich damit immer noch nicht (der Rolls muß daher noch ein wenig warten), aber egal &#8212; es flattrn macht Spaß. Und das, obwohl ich letzten Monat weniger geflattrt hatte, da mich die ständige Neuanmeldung nervte. So haben die, die von mir bedacht wurden, eben etwas mehr pro Klick bekommen. Aber das Problem scheint Flattr ja mittlerweile in den Griff bekommen zu haben &#8212; meine Anmeldung ist in den letzten Tagen stabil geblieben.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=19612&amp;md5=b1ed33347fa6539700673d65e105429a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/10/geflattrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dot.comisches</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/04/dot-comisches-3/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/04/dot-comisches-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Webworking]]></category>
		<category><![CDATA[BWL-Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spam-Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=16513</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich einen Google Alert für den Schockwellenreiter eingerichtet habe, weiß ich, wieviel Doofe es gibt, die glauben, mit einem automatisierten Spiegeln meines RSS-Feeds in irgendwelchen Spam-Blogs die Suchmaschinen-Bots unserer aller Daten-Krake überlisten zu können. Hier bestätigt sich wieder mein Credo: SEOs sind entwe&#173;der strunzdumm oder kriminell (oder BWL-Studenten -- doch das ist eine ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ich einen Google Alert für den <b>Schockwellenreiter</b> eingerichtet habe, weiß ich, wieviel Doofe es gibt, die glauben, mit einem automatisierten Spiegeln meines RSS-Feeds in irgendwelchen Spam-Blogs die Suchmaschinen-Bots unserer aller Daten-Krake überlisten zu können. Hier bestätigt sich wieder mein Credo: SEOs sind entwe&shy;der strunzdumm oder kriminell (oder BWL-Studenten &#8212; doch das ist eine andere Geschichte).</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://www.schockwellenreiter.de/?flattrss_redirect&amp;id=16513&amp;md5=684a80a4d9e92f78fe30df0f98aa35d5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.schockwellenreiter.de/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/04/dot-comisches-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin enttäuscht!</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/03/ich-bin-enttauscht/</link>
		<comments>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/02/03/ich-bin-enttauscht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlte Blogbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[dot.comisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schleichwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=16485</guid>
		<description><![CDATA[

