<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jedermann sein eigener Flickr (ein Proposal)</title>
	<atom:link href="http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/</link>
	<description>Die tägliche Ration Wahnsinn -- seit April 2000 im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jedermann sein eigener Flickr (Teil 2) &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3543</link>
		<dc:creator>Jedermann sein eigener Flickr (Teil 2) &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3543</guid>
		<description>[...] ersten Teil dieser Serie hatte ich vorgestellt, wie man mit Hilfe des OPML Editors statische und trotzdem Community-fähige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Teil dieser Serie hatte ich vorgestellt, wie man mit Hilfe des OPML Editors statische und trotzdem Community-fähige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Kantel</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3470</link>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3470</guid>
		<description>Das mit PubSubHubbub ist eine interessante Idee, werde ich in meinen weiteren Überlegungen berücksichtigen. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit PubSubHubbub ist eine interessante Idee, werde ich in meinen weiteren Überlegungen berücksichtigen. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3468</guid>
		<description>Statt XMPP würde ich lieber PubSubHubbub nehmen, das scheint für einen solchen Anwendungsfall besser geeignet zu sein und vor allem braucht es keinen XMPP-Server, sondern benutzt HTTP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statt XMPP würde ich lieber PubSubHubbub nehmen, das scheint für einen solchen Anwendungsfall besser geeignet zu sein und vor allem braucht es keinen XMPP-Server, sondern benutzt HTTP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dink</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3465</link>
		<dc:creator>Dink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3465</guid>
		<description>Sehr interessante Gedanken. So eine Lösung wäre klasse und würde ich sehr gerne einsetzten. Bietet sie doch auch einige komfortable Vorteile die eigene Homepage zu füttern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Gedanken. So eine Lösung wäre klasse und würde ich sehr gerne einsetzten. Bietet sie doch auch einige komfortable Vorteile die eigene Homepage zu füttern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Kantel</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3464</link>
		<dc:creator>Jörg Kantel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3464</guid>
		<description>&lt;i&gt;»Was machen denn Deine Versuche mit rubyFrontier?«&lt;/i&gt;

Laufen sehr gut, dazu gibt es vermutlich heute noch, aber spätestens morgen einen gesonderten Bericht. Und was OPML Editor/Frontier angeht: Es ging mit ja nur um ein &lt;i&gt;proof of concept&lt;/i&gt;, ich schrieb ja selber, das sich dieses Konzept zum Beispiel auch mit Django verwirklichen ließ. Frontier/OPML Editor ist aber das Framework, das ich am Besten kenne.

Übrigens: Der OPML Editor steht unter einer GPL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>»Was machen denn Deine Versuche mit rubyFrontier?«</i></p>
<p>Laufen sehr gut, dazu gibt es vermutlich heute noch, aber spätestens morgen einen gesonderten Bericht. Und was OPML Editor/Frontier angeht: Es ging mit ja nur um ein <i>proof of concept</i>, ich schrieb ja selber, das sich dieses Konzept zum Beispiel auch mit Django verwirklichen ließ. Frontier/OPML Editor ist aber das Framework, das ich am Besten kenne.</p>
<p>Übrigens: Der OPML Editor steht unter einer GPL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petersen (US)</title>
		<link>http://www.schockwellenreiter.de/blog/2010/02/28/jedermann-sein-eigener-flickr-ein-proposal/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>Petersen (US)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schockwellenreiter.de/?p=7050#comment-3460</guid>
		<description>Den OPML Editor finde ich auch sehr interessant, aber Frontier liegt bei mir zu lang zurück, als das ich auf eine Dokumentation (zum OPML Ed.) verzichten könnte. Und dann ist da noch die Frage unter welcher Lizenz das Teil steht und wie lange Dave Winer das Teil (und die Mac Plattform) für wichtig genug hält, es zu pflegen. Denn wenn er mal die Lust verliert, geht nichts mehr. 
Was machen denn Deine Versuche mit rubyFrontier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den OPML Editor finde ich auch sehr interessant, aber Frontier liegt bei mir zu lang zurück, als das ich auf eine Dokumentation (zum OPML Ed.) verzichten könnte. Und dann ist da noch die Frage unter welcher Lizenz das Teil steht und wie lange Dave Winer das Teil (und die Mac Plattform) für wichtig genug hält, es zu pflegen. Denn wenn er mal die Lust verliert, geht nichts mehr.<br />
Was machen denn Deine Versuche mit rubyFrontier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

